





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | SYNDC - 783 | 7281 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | SYNDC - 782 | 9869 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | SYNDC - 781 | 8424 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | SYNDC - 780 | 6789 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | SYNDC - 779 | 9682 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | SYNDC - 778 | 5166 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | SYNDC - 777 | 3576 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | SYNDC - 776 | 9051 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | SYNDC - 775 | 9472 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | SYNDC - 774 | 8590 |
